B-T-celler (CD3+)
B-T-celler (CD4+)
B-T-celler (CD8+)
Elektronisk rekvirering anbefales.
I DIPS heter analysen: "Lymf.kvant. (T-celler) IMM"
For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, bruk papirrekvisisjon.
EDTA-blod
Prøvemengde 2 ml
Holdbarhet ≤ 48 timer
Oppbevares i romtemperatur. se også Prøvetaking og forsendelse.
Seksjon for Cellulær immunologi, OUS Rikshospitalet
Daglig (mandag-fredag). Fredager må prøven ankomme før kl 13.
1-3 virkedager. Svartid kan avvike i ferier og ved redusert bemanning.
Flowcytometri
| Svarkode | Voksne | Enhet |
| B-T-celler (CD3+) | 800-2400 | x10E6/L |
| B-T-celler (CD4+) | 500-1400 | x10E6/L |
| B-T-celler (CD8+) | 200-1000 | x10E6/L |
| Lymc(B)-T-celler (CD3+) % | 61,0-81,0 | % |
| Lymc(B)-T-celler (CD4+) % | 33,0-56,0 | % |
| Lymc(B)-T-celler (CD8+) % | 14,0-40,0 | % |
Aldersspesifikke referansegrenser for barn vises ikke her.
Enhet x10E6/L tilsvarer celler/μL.
| Analyse | NPU-kode | Kodedefinisjon |
| B-T-celler (CD3+) | NPU21527 | NPU21527 B—T-lymphocytes; num.c. = ? × 106/L |
| B-T-celler (CD4+) | NPU21526 | NPU21526 B—T-lymphocytes(helper); num.c. = ? × 106/L |
| B-T-celler (CD8+) | NPU21528 | NPU21528 B—T-lymphocytes(cytotox.); num.c. = ? × 106/L |
| Lymc(B)-T-celler (CD3+) % | NPU62213 | NPU62213 Lymcs(B)—T-lymphocytes (CD3); num.fr. = ? % |
| Lymc(B)-T-celler (CD4+) % | NPU63036 | NPU63036 Lymcs(B)—T-lymphocytes (CD4); num.fr. = ? % |
| Lymc(B)-T-celler (CD8+) % | NOR25863 | NOR 25863 Lymcs(B)—T-lymphocytes (CD8); num.fr. = ? % |
Analysene har 23.04.26 fått oppdatert analysenavn og enhet i hht til norsk laboratoriekodeverk (NLK). Selve analysen er uforandret, og tallverdiene er de samme. Enhet x10E6/L tilsvarer celler/μL.



