Kurante analyser
Spesifikt IgE mot allergenekstrakter fra (i alfabetisk rekkefølge):
Allergenkilde (norsk navn); latinsk navn; rekke ev. underrekke; kortkode
Østers; Ostrea edulis; Bløtdyr; f290
Spesifikt IgE mot allergenkomponent
Sjeldnere analyser
Spesifikt IgE mot allergenekstrakt fra
Elektronisk rekvirering anbefales.
For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se rekvisisjon.
1,5 mL serum per 10 analyser
Seksjon for medisinsk immunologi (MI), OUS, Ullevål.
3 dager fra vi har mottatt prøven (ytterligere 1-6 dager må påregnes ved rekvirering av allergenkomponenter eller sjeldne allergener).
Svartid kan avvike pga ferie/redusert bemanning.
Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA) - ImmunoCAP Specific IgE
Allergenkode | Norsk bruksnavn | Kode | Kodedefinisjon |
f23 | P-IgE krabbe, f23 | NPU13241 | P—Crab antibody(IgE); arb.subst.c.(f23; proc.) = ? (p.d.u.) |
f24 | P-IgE reke, f24 | NPU13349 | P—Shrimp antibody(IgE); arb.subst.c.(f24; proc.) = ? (p.d.u.) |
f37 | P-IgE blåskjell, f37 | NPU13046 | P—Blue mussel antibody(IgE); arb.subst.c.(f37; proc.) = ? (p.d.u.) |
f58 | P-IgE blekksprut 10-armet (Todarodes pacificus), f58 | NPU20082 | P—Pacific squid antibody(IgE); arb.subst.c.(f58; proc.) = ? (p.d.u.) |
f59 | P-IgE blekksprut 8-armet (Octopus vulgaris), f59 | NPU20081 | P—Octopus antibody(IgE); arb.subst.c.(f59; proc.) = ? (p.d.u.) |
f80 | P-IgE hummer, f80 | NPU13162 | P—Lobster antibody(IgE); arb.subst.c.(f80; proc.) = ? (p.d.u.) |
f207 | P-IgE musling, f207 | NPU13285 | P—Clam antibody(IgE); arb.subst.c.(f207; proc.) = ? (p.d.u.) |
f258 | P-IgE blekksprut 10-armet (Loligo spp.), f258 | NPU20083 | P—Squid antibody(IgE); arb.subst.c.(f258; proc.) = ? (p.d.u.) |
f290 | P-IgE østers, f290 | NPU13443 | P—Oyster antibody(IgE); arb.subst.c.(f290; proc.) = ? (p.d.u.) |
f304 | P-IgE langust (Palinurus spp.), f304 | NPU57260 | P—Spiny lobster antibody(IgE); arb.subst.c.(f304; proc.) = ? (p.d.u.) |
f314 | P-IgE snegle (mat), f314 | NPU26706 | P—Snail antibody(IgE); arb.subst.c.(f314; proc.) = ? (p.d.u.) |
f320 | P-IgE kreps, f320 | NPU13242 | P—Crayfish antibody(IgE); arb.subst.c.(f320; proc.) = ? (p.d.u.) |
f338 | P-IgE kamskjell, f338 | NPU20093 | P—Scallop antibody(IgE); arb.subst.c.(f338; proc.) = ? (p.d.u.) |
f351 | P-IgE Pen a 1 (reke), f351 | NPU28528 | P—Pen a 1, Tropomyosin antibody(IgE); arb.subst.c.(f351; proc.) = ? (p.d.u.) |
Les mer om Analysenavn og svarkoder.
Pasienter med allergi mot skalldyr — zoologisk mer presist krepsdyr — og bløtdyr kan reagere mot ett eller flere allergener/allergenkomponenter i ekstraktene listet over. Ekstraktbaserte tester kan derfor brukes som screening. Positiv test tyder på sensibilisering mot én eller flere komponenter i ekstraktet. Negativ (<0,10 kU/L) ekstrakttest gjør sensibilisering mot enkelte allergener /komponenter ytterst usannsynlig.
Hovedallergenene i krepsdyr og bløtdyr er tropomyosiner. Dette er termostabile molekyler med høy sekvenshomologi, om lag 60–98 %, mellom ulike krepsdyr- og bløtdyrarter, avhengig av zoologisk slektskap. Det finnes også kryssreaktivitet mellom tropomyosiner fra krepsdyr, bløtdyr og midd.1 Graden av kryssreaktivitet varierer betydelig mellom arter og individer og er ikke alltid klinisk relevant.
Av praktiske grunner tester laboratoriet for tiden kun IgE mot ett tilgjengelig sjømat-tropomyosin, Pen a 1 fra reke. Testing for IgE mot tropomyosin kan øke den analytiske sensitiviteten og spesifisiteten ved utredning av klinisk krepsdyr-/bløtdyrallergi.2 Analysen kan også bidra til å skille primærsensibilisering mot krepsdyrallergener fra kryssreaktivitet hos pasienter primært sensibilisert mot middtropomyosin, Der p 10. Ved klinisk relevant kryssreaktivitet mellom skalldyr/bløtdyr og midd brukes betegnelsen krabbe–reke–midd-syndrom.
Andre beskrevne allergener i krepsdyr og bløtdyr omfatter blant annet argininkinase, troponin C, myosin lettkjede 2 og ulike kalsiumbindende proteiner.1,3 Deres diagnostiske betydning er mer begrenset, og laboratoriet tilbyr for tiden ikke IgE-testing mot disse komponentene.
Resultatene angis kvantitativt som kU/L.
Påvisbar sensbilisering ved verdier > 0,10 kU/L.



