Kvantitering av T-celler, CD4+ T-celler, CD8+ T-celler, B-celler og NK-celler i blod.
| Analysenavn | Tidligere analysenavn (før 23.04.2026) |
| B-T-celler (CD3+) | CD3 (T-celler) |
| B-T-celler (CD4+) | CD4 (T-celler) |
| B-T-celler (CD8+) | CD8 (T-celler) |
| B-B-celler | CD19 (B-celler) |
| B-NK-celler | CD16/CD56/CD3neg (NK-celler) |
| Lymc(B)-T-celler (CD3+) % | B-%CD3 av lymfocytter |
| Lymc(B)-T-celler (CD4+) % | B-%CD4 av lymfocytter |
| Lymc(B)-T-celler (CD8+) % | B-%CD8 av lymfocytter |
| Lymc(B)-B-celler % | B-%CD19 av lymfocytter |
| Lymc(B)-NK-celler % | B-%NK-celler av lymfocytter |
Elektronisk rekvirering anbefales.
I DIPS heter analysen "Lymf.kvant. (T, B og NK-celler) IMM"
For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, bruk papirrekvisisjon.
EDTA-blod
Prøvemengde 2 ml
Holdbarhet < 48 timer
Oppbevares i romtemperatur. se også Prøvetaking og forsendelse.
Seksjon for Cellulær immunologi, OUS Rikshospitalet
Daglig (mandag-fredag). Fredager må prøven ankomme laboratoriet før kl 13.
1-3 virkedager. Svartid kan avvike i ferier og ved redusert bemanning.
Flowcytometri
| Analysenavn | Voksne | Enhet |
| B-T-celler (CD3+) | 800-2400 | x 10E6/L |
| B-T-celler (CD4+) | 500-1400 | x 10E6/L |
| B-T-celler (CD8+) | 200-1000 | x 10E6/L |
| B-B-celler | 100-500 | x 10E6/L |
| B-NK-celler | 100-400 | x 10E6/L |
| Lymc(B)-T-celler (CD3+) % | 61,0-81,0 | % |
| Lymc(B)-T-celler (CD4+) % | 33,0-56,0 | % |
| Lymc(B)-T-celler (CD8+) % | 14,0-40,0 | % |
| Lymc(B)-B-celler % | 6,3-17,0 | % |
| Lymc(B)-NK-celler % | 6,3-23,5 | % |
Aldersspesifikke referansegrenser for barn vises ikke her.
Enhet x10E6/L tilsvarer celler/μL.
| NPU-kode | Kodedefinisjon |
| NPU21527 | B—T-lymphocytes; num.c. = ? × 106/L |
| NPU21526 | B—T-lymphocytes(CD4+); num.c. = ? × 106/L |
| NPU21528 | B—T-lymphocytes(CD8+); num.c. = ? × 106/L |
| NPU29699 | B—B-lymphocytes; num.c. = ? × 106/L |
| NPU29698 | B—Natural killer cells; num.c. = ? × 106/L |
| NPU62213 | Lymcs(B)—T-lymphocytes; num.fr. = ? % |
| NPU63036 | Lymcs(B)—T-lymphocytes(CD4+); num.fr. = ? % |
| NOR25863 | Lymcs(B)—T-lymphocytes (CD8); num.fr. = ? % |
| NPU62214 | Lymcs(B)—B-lymphocytes; num.fr. = ? % |
| NPU63034 | Lymcs(B)—Natural killer cells; num.fr. = ? % |
Analysene har 23.04.26 fått oppdatert analysenavn og enhet i hht til norsk laboratoriekodeverk (NLK). Selve analysen er uforandret, og tallverdiene er de samme. Enhet x10E6/L tilsvarer celler/μL.



